Pricing

services Smart Earner
MTN AIRTIME % 97.0
GLO AIRTIME % 93.0
9MOBILE AIRTIME % 95.0
AIRTEL AIRTIME % 97.0
WAEC Result Checker ₦ 3400.0
NECO Result Checker ₦ 1335.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦194.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦485.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦970.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.5
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦195.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦487.5
GLO Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦975.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Vadidity
50.0MB ₦25.0 --- 30 days
100.0MB ₦30.0 --- 30 days
150.0MB ₦50.0 --- 30 days
250.0MB ₦66.25 --- 30 days
75.0MB ₦74.0 --- 1 day
110.0MB ₦98.0 --- 1 day
500.0MB ₦136.0 --- 30 days (C. G)
500.0MB ₦137.5 --- 30 days.
230.0MB ₦194.0 --- 1 day
1.0GB ₦221.0 7 days
1.0GB ₦266.0 30 days.
500.0MB ₦339.0 --- 1 day
1.5GB ₦399.0 --- 30 days
750.0MB ₦438.0 --- 3 days
2.0GB ₦442.0 --- 30 days
500.0MB ₦450.0 --- 30 days
1.0GB ₦483.0 --- 1 day
500.0MB ₦485.0 --- 7 days
1.0GB ₦488.0 --- 1 day
2.0GB ₦532.0 30 days
1.5GB ₦582.0 --- 2 days
1.0GB ₦600.0 ---30 days
3.0GB ₦663.0 --- 30 days
1.2GB ₦728.0 --- 7 days mtn pulse numbers
2.0GB ₦728.0 --- 2 days
2.5GB ₦730.0 --- 1 day
1.0GB ₦780.0 --- 7 days direct data + 5mins
3.0GB ₦798.0 30 days
1.0GB ₦820.0 --- 30 days (C. G)
2.5GB ₦873.0 --- 2 days
1.0GB ₦900.0 --- 30 days
1.5GB ₦965.0 --- 7 days
1.5GB ₦970.0 --- 7 days
1.5GB ₦970.0 --- 7 days
3.2GB ₦970.0 --- 2 days
3.2GB ₦970.0 --- 2 days
4.0GB ₦1064.0 --- 30 days
5.0GB ₦1104.0 --- 30 days
2.0GB ₦1200.0 ---30 days
5.0GB ₦1330.0 30 days
1.8GB ₦1453.0 --- 30 days + 《335 airtime》
3.5GB ₦1455.0 --- 7 days
2.0GB ₦1455.0 --- 30 days plus 2 mins
2.0GB ₦1640.0 --- 30 days (C. G)
2.0GB ₦1800.0 --- 30 days
3.0GB ₦1800.0 ---30 days
2.7GB ₦1940.0 --- 30 days
6.0GB ₦2425.0 --- 7 days
6.0GB ₦2425.0 --- 7 days
3.5GB ₦2428.0 --- 30 days
3.0GB ₦2460.0 --- 30 days
10.0GB ₦2660.0 30 days.
3.0GB ₦2700.0 --- 30 days
6.75GB ₦2910.0 --- 30 days XTRASPECIAL
6.75GB ₦2920.0 --- 30 days EXTRA SPECIAL
5.0GB ₦3000.0 ---30 days
7.0GB ₦3380.0 --- 30 days
11.0GB ₦3395.0 --- 7 days
5.0GB ₦4100.0 --- 30 days (C. G)
10.0GB ₦4365.0 --- 30 days
5.0GB ₦4500.0 ---- 30 days
20.0GB ₦4840.0 --- 7 days
20.0GB ₦4840.0 --- 7 days
14.5GB ₦4850.0 --- 30 days for XTRASPECIAL
14.5GB ₦4850.0 --- 30 days for XTRASPECIAL
12.5GB ₦5335.0 --- 30 days
20.0GB ₦5440.0 --- 30 days
16.5GB ₦6305.0 --- 30 days direct data
35.0GB ₦6790.0 --- 30 days postpaid plan only
20.0GB ₦7260.0 --- 30 days
10.0GB ₦8200.0 --- 30 days (C. G)
25.0GB ₦8700.0 --- 30 days
40.0GB ₦8730.0 --- 60 days postpaid plan
10.0GB ₦9000.0 --- 30 days
36.0GB ₦10670.0 --- 30 days
40.0GB ₦10880.0 --- 30 days
15.0GB ₦12300.0 --- 30 days
50.0GB ₦13600.0 --- 30 days
65.0GB ₦15450.0 --- 30 days
75.0GB ₦17460.0 --- 30 days direct data
75.0GB ₦20400.0 --- 30 days
90.0GB ₦24250.0 --- 60 days
100.0GB ₦27200.0 --- 30 days
165.0GB ₦33950.0 --- 30 days
200.0GB ₦48500.0 --- 60 days
250.0GB ₦53350.0 --- 30 days
800.0GB ₦120625.0 --- 1 year
GLO DATA
Plan Size Smart user Vadidity
200.0MB ₦72.0 --- 14 days
750.0MB ₦190.0 --- 1 day
500.0MB ₦202.0 --- 30 days
1.5GB ₦285.0 --- 1 day
1.0GB ₦403.0 --- 30 days
1.5GB ₦465.0 --- 7 days
2.5GB ₦475.0 --- 2 days
1.1GB ₦698.0 ---- 14days
2.0GB ₦806.0 --- 30 days
2.6GB ₦930.0 --- 30 days
3.5GB ₦930.0 --- 7days
3.0GB ₦1209.0 --- 30 days
5.0GB ₦1395.0 --- 30 days
6.15GB ₦1860.0 ---30 days
8.5GB ₦1860.0 --- 7 days
10.0GB ₦1900.0 --- 7 days
5.0GB ₦2015.0 --- 30 days
7.5GB ₦2325.0 --- 30 days
10.0GB ₦2790.0 ---30 days
12.5GB ₦3720.0 --- 30 days
10.0GB ₦4030.0 --- 30 days
16.0GB ₦4650.0 --- 30 days
20.5GB ₦4650.0 ---7days
20.5GB ₦5580.0 --- 30 days
28.0GB ₦7440.0 --- 30 days
38.0GB ₦9300.0 --- 30 days
64.0GB ₦13950.0 --- 30 days
107.0GB ₦18600.0 --- 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Vadidity
150.0MB ₦65.0 --- 1 day
75.0MB ₦74.0 --- 1 day
100.0MB ₦96.0 --- 7 days
100.0MB ₦98.0 --- 1 day
300.0MB ₦120.0 --- 2 days
200.0MB ₦195.0 --- 2 days
600.0MB ₦220.0 --- 2 days
300.0MB ₦288.0 --- 7 days
300.0MB ₦293.0 --- 2 days
1.0GB ₦348.0 --- 2 days Social Bundle
500.0MB ₦480.0 --- 30 days
1.0GB ₦488.0 --- 1 day
500.0MB ₦488.0 --- 7 days
2.0GB ₦545.0 --- 2 days
1.5GB ₦585.0 --- 2 days
2.0GB ₦640.0 --- 5 days
2.0GB ₦732.0 --- 2 day
1.0GB ₦780.0 --- 7 day
1.0GB ₦960.0 --- 30 days
1.5GB ₦975.0 ...7 days
3.0GB ₦975.0 --- 2 days
3.0GB ₦1030.0 --- 7days
3.5GB ₦1463.0 --- 7 days
2.0GB ₦1463.0 --- 30 days
5.0GB ₦1463.0 --- 2 days
2.0GB ₦1920.0 --- 30 days
3.0GB ₦1950.0 --- 30 days
7.0GB ₦2030.0 --- 7days
6.0GB ₦2437.0 --- 7 days
4.0GB ₦2437.0 --- 30 days
10.0GB ₦2925.0 --- 7 days
8.0GB ₦2925.0 --- 30 days
10.0GB ₦3040.0 --- 30 days
10.0GB ₦3900.0 --- 30 days
5.0GB ₦4800.0 --- 30 days
13.0GB ₦4875.0 --- 30 days
18.0GB ₦4875.0 --- 7 days
18.0GB ₦5850.0 --- 30 days
25.0GB ₦7800.0 --- 30 days
10.0GB ₦9600.0 --- 30 days
35.0GB ₦9750.0 --- 7 days Unltd Ultra Router
15.0GB ₦14400.0 ---30 days
60.0GB ₦14625.0 --- 30 days
75.0GB ₦14630.0 --- 30 days ROUTER PLAN
20.0GB ₦19200.0 --- 30 days
100.0GB ₦19500.0 --- 30 days
160.0GB ₦29250.0 --- 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Vadidity
50.0MB ₦45.0 --- 1 day
100.0MB ₦84.0 --- 1 day
200.0MB ₦95.0 --- 1 day
500.0MB ₦140.0 --- 30 days
650.0MB ₦168.0 --- 1 day
250.0MB ₦168.0 --- 7 days
1.0GB ₦243.0 --- 1 day
1.0GB ₦280.0 --- 30 days
1.0GB ₦300.0 --- 30 days
2.1GB ₦400.0 ---3days
500.0MB ₦410.0 --- 30 days
1.5GB ₦420.0 --- 30 days
1.5GB ₦450.0 --- 30 days
2.0GB ₦560.0 --- 30 days
2.0GB ₦600.0 --- 30 days
2.5GB ₦700.0 --- 30 days
3.0GB ₦840.0 --- 30 days
5.0GB ₦850.0 --- 30 days
3.0GB ₦900.0 --- 30 days
2.0GB ₦972.0 --- 30 days
6.0GB ₦1000.0 --- 7 days
4.0GB ₦1120.0 --- 30 days
4.0GB ₦1200.0 --- 30 days
9.5GB ₦1300.0 --- 30 days
2.5GB ₦1300.0 --- 30 days
4.5GB ₦1350.0 --- 30 days
5.0GB ₦1500.0 --- 30 days
15.0GB ₦2000.0 ---30 days
18.5GB ₦2600.0 ---30 days
10.0GB ₦2800.0 --- 30 days
10.0GB ₦3000.0 --- 30 days
22.0GB ₦3200.0 --- 30 days
11.0GB ₦3240.0 --- 30 days
15.0GB ₦4200.0 ---30 days
35.0GB ₦4400.0 --- 30 days
20.0GB ₦5600.0 ---30 days
30.0GB ₦8400.0 ---30 days
40.0GB ₦9100.0 --- 30 days
80.0GB ₦9300.0 --- 30 days
125.0GB ₦12300.0 --- 30 days
50.0GB ₦14000.0 ---30 days
75.0GB ₦21000.0 ---30 days
100.0GB ₦28000.0 ---30 days