Pricing

services Smart Earner
MTN AIRTIME % 97.0
GLO AIRTIME % 93.0
9MOBILE AIRTIME % 95.0
AIRTEL AIRTIME % 97.0
WAEC Result Checker ₦ 3400.0
NECO Result Checker ₦ 778.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦194.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦485.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦970.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.5
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦195.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦487.5
GLO Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦975.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Vadidity
50.0MB ₦25.0 --- 30 days
40.0MB ₦38.0 --- 1 day
150.0MB ₦50.0 --- 30 days
250.0MB ₦60.0 --- 30 days
100.0MB ₦95.0 --- 1 day
500.0MB ₦122.5 --- 30 days
500.0MB ₦141.0 --- 30 days.
500.0MB ₦144.5 --- 30 days (C. G)
750.0MB ₦166.0 7 days
250.0MB ₦209.0 --- 2 days
1.0GB ₦221.0 7 days
1.0GB ₦245.0 ---30 days
1.0GB ₦282.0 30 days.
750.0MB ₦285.0 --- 3 days
1000.0MB ₦285.0 --- 1 day
1.0GB ₦289.0 --- 30 days (C. G)
1.5GB ₦331.0 --- 30 days
2.0GB ₦442.0 --- 30 days
2.5GB ₦475.0 --- 2 days
2.0GB ₦490.0 --- 30 days
750.0MB ₦523.0 --- 14 days
2.0GB ₦564.0 30 days
1.0GB ₦576.0 --- 7 days direct data
2.0GB ₦578.0 --- 30 days (C. G)
3.0GB ₦663.0 --- 30 days
3.0GB ₦735.0 --- 30 days
3.0GB ₦846.0 30 days
3.0GB ₦867.0 --- 30 days
2000.0MB ₦1045.0 --- 7 days
5.0GB ₦1104.0 --- 30 days
2.0GB ₦1152.0 --- 30 days
1.5GB ₦1152.0 --- 30 days direct data
5.0GB ₦1225.0 --- 30 days
5.0GB ₦1410.0 30 days
6000.0MB ₦1425.0 --- 7 days direct data
5.0GB ₦1445.0 --- 30 days (C. G)
3.0GB ₦1536.0 --- 30 days
4.5GB ₦1920.0 --- 30 days direct data
10.0GB ₦2450.0 --- 30 days
10.0GB ₦2820.0 30 days.
8.0GB ₦2880.0 --- 30 days direct data
10.0GB ₦2890.0 --- 30 days (C. G)
12.0GB ₦3360.0 --- 30 days direct data
10.0GB ₦3360.0 --- 30 days
15.0GB ₦4335.0 --- 30 days
20.0GB ₦5280.0 --- 30 days direct data
20.0GB ₦5780.0 --- 30 days
40.0GB ₦10560.0 --- 30 days direct data
40.0GB ₦11560.0 --- 30 days
75.0GB ₦14400.0 --- 30 days direct data
50.0GB ₦14450.0 --- 30 days
120.0GB ₦19200.0 --- 30 days direct data
75.0GB ₦21675.0 --- 30 days
100.0GB ₦28900.0 --- 30 days
GLO DATA
Plan Size Smart user Vadidity
50.0MB ₦40.5 --- 1 day
200.0MB ₦75.0 --- 14 days
500.0MB ₦112.5 --- 30 days
150.0MB ₦121.5 --- 1 day
350.0MB ₦162.0 --- 2 days
1.0GB ₦225.0 --- 30 days
1.8GB ₦405.0 --- 14 days
2.0GB ₦450.0 --- 30 days
3.0GB ₦675.0 --- 30 days
3.9GB ₦810.0 --- 30 days
5.0GB ₦1125.0 --- 30 days
7.5GB ₦1215.0 --- 30 days
9.2GB ₦1620.0 ---30 days
10.8GB ₦2025.0 --- 30 days
10.0GB ₦2250.0 --- 30 days
14.0GB ₦2430.0 ---30 days
18.0GB ₦3240.0 --- 30 days
24.0GB ₦4050.0 --- 30 days
29.5GB ₦6480.0 --- 30 days
50.0GB ₦8100.0 --- 30 days
93.0GB ₦12150.0 --- 30 days
119.0GB ₦14580.0 --- 30 days
138.0GB ₦16200.0 --- 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Vadidity
100.0MB ₦30.0 --- 7 days
300.0MB ₦60.0 --- 7 days
100.0MB ₦97.0 --- 1 day
500.0MB ₦101.5 --- 30 days
1.0GB ₦203.0 --- 30 days
1000.0MB ₦291.0 --- 1 day
2.0GB ₦406.0 --- 30 days
750.0MB ₦485.0 --- 14 days
2000.0MB ₦485.0 --- 1 day
1.5GB ₦970.0 ...30days
5.0GB ₦1015.0 --- 30 days
2.0GB ₦1164.0 --- 30 days
3.0GB ₦1455.0 --- 30 days
6000.0MB ₦1455.0 --- 7 days
4.5GB ₦1940.0 --- 30 days
10.0GB ₦2030.0 --- 30 days
6.0GB ₦2425.0 --- 30 days
8.0GB ₦2910.0 --- 30 days
10.0GB ₦2925.0 --- 30 days
15.0GB ₦3045.0 --- 30 days
11.0GB ₦3880.0 --- 30 days
20.0GB ₦4060.0 --- 30 days
15.0GB ₦4850.0 --- 30 days
40.0GB ₦9700.0 --- 30 days
75.0GB ₦14550.0 --- 30 days
120.0GB ₦19400.0 --- 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Vadidity
25.0MB ₦44.0 --- 1 day
500.0MB ₦67.5 --- 30 days
100.0MB ₦84.0 --- 1 day
1.0GB ₦135.0 --- 30 days
650.0MB ₦168.0 --- 1 day
250.0MB ₦168.0 --- 7 days
1.5GB ₦202.5 --- 30 days
1.0GB ₦243.0 --- 1 day
2.0GB ₦270.0 --- 30 days
1.0GB ₦300.0 --- 30 days
2.5GB ₦337.5 --- 30 days
3.0GB ₦405.0 --- 30 days
500.0MB ₦410.0 --- 30 days
2000.0MB ₦410.0 --- 1 day
1.5GB ₦450.0 --- 30 days
4.0GB ₦540.0 --- 30 days
2.0GB ₦600.0 --- 30 days
5.0GB ₦665.0 --- 30 days
1.5GB ₦810.0 ---30 days
3.0GB ₦900.0 --- 30 days
2.0GB ₦972.0 --- 30 days
4.0GB ₦1200.0 --- 30 days
4.5GB ₦1350.0 --- 30 days
10.0GB ₦1350.0 --- 30 days
5.0GB ₦1500.0 --- 30 days
4.5GB ₦1620.0 ---30 days
15.0GB ₦2025.0 ---30 days
20.0GB ₦2700.0 ---30 days
10.0GB ₦3000.0 --- 30 days
11.0GB ₦3240.0 --- 30 days
15.0GB ₦4050.0 ---30 days
30.0GB ₦4050.0 ---30 days
50.0GB ₦6750.0 ---30 days
40.0GB ₦8100.0 --- 30 days
40.0GB ₦9100.0 --- 30 days
75.0GB ₦10500.0 ---30 days
75.0GB ₦12600.0 --- 30 days
100.0GB ₦13500.0 ---30 days